架構
主席 | 冼國林 | |||
聯席主席(按字母順序排列) | 周坤 | 鍾兆榮 | 林鎮輝 | 林瑞祥 |
梁礎良 | 曾浩祥 | 余志偉 | ||
聯席副主席 (排名不分先後) | 洪鉅江 | 李健溢 | 黎任芳 | 王漢強 |
梁國權 | 何錦棠 | 陳志強 | 方森群 | |
林錫釗 | 姚健剛 | 黎振華 | 阮有錢 | |
彭貴榮 | Yee Pedro | |||
執行委員會 | ||||
行政及秘書組 | ||||
正主委 | 陳新發 | |||
副主委 | 姚健剛 | |||
執委 | 鍾燦輝 | 林鍚釗 | 黎振華 | |
會員福利及招募組 | ||||
正主委 | 周坤 | |||
副主委 | 鍾燦輝 | |||
執委 | 洪鉅江 | 梁國權 | 林錫釗 | 黃錦添 |
黎振華 | ||||
技術研究組 | ||||
正主委 | 彭貴榮 | |||
副主委 | 林錫釗 | |||
執委 | 林瑞祥 | 黎任芳 | 李祺恩 | 王漢強 |
蘇志剛 | 鄭耀光 | 羅敏兒 | 鄭寶義 | |
胡子峰 | 金博賢 | 林源勇 | ||
競賽組 | ||||
正主委 | 林瑞祥 | |||
副主委 | 王漢強 | |||
執委 | 洪鉅江 | 黎任芳 | 蘇志剛 | 周定宇 |
陳欣彤 | 姚健剛 | 郭俊軒 | 吳尚儒 | |
Yee Pedro | ||||
龍獅組 | ||||
正主委 | ||||
副主委 | 沈日星 | |||
執委 | 鄭世昌 | 鄭耀光 | 鄭寶義 | 鄧鏡全 |
梁林標 | 李健溢 | 毛偉雄 | 鍾兆榮 | |
姚健剛 | 任少強 | 黃錦添 | 陳德祥 | |
何長大 | ||||
公關及推廣組 | ||||
正主委 | 黎振華 | |||
副主委 | Yee Pedro | |||
執委 | 陳鴻源 | 李健溢 | 李祺恩 | 毛偉雄 |
黃繼昌 | 沈日星 | 李蔭祥 | 黃煥如 | |
鄺威洪 | 曾錦伍 | |||
財務組 | ||||
正主委 | 王漢強 | |||
副主委 | 阮有錢 | |||
執委 | 曾浩祥 | 鍾兆榮 | 周坤 | 何銳江 |
監察及紀律組 |
||||
正主委 | 曾照明 | |||
副主委 | 馬靝樂 | |||
執委 | 梁礎良 | 陳家華 | ||
地區主任 | ||||
捷克布拉格 | Petra Lorenzova | |||
荷蘭埃爾默洛 | Charris Van't Slot | |||
希臘羅希姆諾 | Theodoros Amanrantos | |||
捷克瓦拉什斯凱梅濟日奇 | Pavel Adamek | |||
美國波士頓 | 陳耀祥 | |||
加拿大亞伯達 | Carol McKeller | |||
美國洛杉磯 | 劉伯富 | |||
中國台山 | 吳智勇 | |||
美國新澤西洲 | Pedro Cepero Yee | |||
美國紐約 | Joseph Demundo | |||
美國佛羅里達州 | Jeffrey Michaels | |||
美國賓夕凡尼亞州 | Sean A. Mckelven | |||
英國蘇格蘭 | Bruce Clark | |||
英國倫敦 | Leon A. Dogan | |||
巴西聖保羅 | Alex lo | |||
阿根廷布宜諾賽勒斯 | Julio Cesar Soria | |||
中國深圳 | 蔡燎華 | |||
中國澳門 | 毛偉雄 | |||
新加坡 | 黃天鵬 | |||
德國漢諾威 | Frank Bolte | |||
阿根廷布宜諾賽勒斯 | Daniel Dottore | |||
德國紐倫堡 | Michael Kocher | |||
印度卡納塔克邦 | Dr. Thangamani. R | |||
智利聖地亞哥 | Samuel Lopez Pinto | |||
新加坡 | 周璥棠 | |||
烏克蘭利維夫 | Zhyla Bohdan | |||
奧地利林茲 | Gunter Deschka | |||
阿根廷布宜諾斯艾利斯 | Antonio Hernan Dell'Oso | |||
意大利 | Massimo Iannaccone | |||
英國倫敦 | 歐陽子聰 | |||
新加坡 | 林源勇 | |||
瑞典 | Marcus Gyllencreutz | |||
馬來西亞 | 李耀祖 | |||
中國中山 | 郭謙榮 | |||
中國佛山 | 洪永強 | |||
巴西聖保羅 | 李國權 | |||
意大利 | Alberto Rositto | |||
澳大利亞 | Anthony Kelly |
|
||
德國 | 陳欣彤 |